LIVE weather | Τρίτη 10 Δεκ | Τετάρτη 11 Δεκ | Πέμπτη 12 Δεκ | 13 Δεκ | 14 Δεκ |
![]() Βροχή Ανεμοι: 3 Μποφόρ (ΝΝΑ ![]() | ![]() Τοπικές Καταιγίδες | ![]() Τοπικές Καταιγίδες | ![]() Αραιή Συννεφιά | ![]() Αραιή Συννεφιά | ![]() Τοπικές Καταιγίδες |
Date and Time | Location | Magnitude | Depth (km) | Map |
---|---|---|---|---|
10/12/2019 7:25:47 am | 23,1km Northwest from Rea - Attiki | 1,3 | 18.8 | location - map >> |
8/12/2019 7:53:09 pm | 23km Northwest from Rea - Attiki | 2,3 | 3.0 | location - map >> |
8/12/2019 7:53:08 pm | 25,6km Northwest from Rea - Attiki | 2,4 | 11.2 | location - map >> |
8/12/2019 7:53:08 pm | 25,6km Northwest from Rea - Attiki | 2,4 | 11.2 | location - map >> |
8/12/2019 7:53:08 pm | 25,6km Northwest from Rea - Attiki | 2,4 | 11.2 | location - map >> |
8/12/2019 6:54:54 pm | 39,6km Northwest from Rea - Attiki | 1,6 | 19.6 | location - map >> |
8/12/2019 6:54:54 pm | 39,6km Northwest from Rea - Attiki | 1,6 | 19.6 | location - map >> |
8/12/2019 6:54:54 pm | 39,6km Northwest from Rea - Attiki | 1,6 | 19.6 | location - map >> |
8/12/2019 6:54:54 pm | 39,6km Northwest from Rea - Attiki | 1,6 | 19.6 | location - map >> |
8/12/2019 8:27:50 am | 26km Northwest from Rea - Attiki | 0,8 | 8.5 | location - map >> |
Start by typing in the area you wish and then select one of the choices which appear and press on "SEARCH CAMERAS". Alternatively, you can navigate through the interactive map below and choose the camera you wish from the map or from the list on the right of it.