Ο καιρός ΤΩΡΑ | Παρασκευή 20 Απρ | Σάββατο 21 Απρ | Κυριακή 22 Απρ | 23 Απρ | 24 Απρ |
![]() Καθαρός Ανεμοι: 2 Μποφόρ (ΝΑ ![]() | ![]() Καθαρός | ![]() Καλός | ![]() Καθαρός | ![]() Καθαρός | ![]() Καλός |
Ημερομηνία και Ώρα | Τοποθεσία | Μέγεθος | Βάθος (km) | Χάρτης |
---|---|---|---|---|
19/4/2018 1:30:33 μμ | 37,8χλμ Νοτιοδυτικά από Περιστέρι | 3,2 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
10/4/2018 5:31:47 πμ | 9,5χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 1,9 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
10/4/2018 5:31:47 πμ | 9,5χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 1,9 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
10/4/2018 5:31:47 πμ | 9,6χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 1,9 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
9/4/2018 1:36:16 μμ | 11,1χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 2,6 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
9/4/2018 1:36:16 μμ | 11,4χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 2,6 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
6/4/2018 10:54:47 πμ | 33,9χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 1,7 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
6/4/2018 10:54:47 πμ | 33,5χλμ Βορειοδυτικά από Περιστέρι | 1,6 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
6/4/2018 1:19:00 πμ | 28,3χλμ Νοτιοδυτικά από Περιστέρι | 1,5 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
4/4/2018 4:34:28 πμ | 36,6χλμ Νοτιοδυτικά από Περιστέρι | 1,4 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την περιοχή που επιθυμείτε και μετά επιλέξτε από τις επιλογές που θα σας εμφανιστούν, πατώντας τέλος "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ". Εναλλακτικά μπορείτε να πλοηγηθείτε στον πιο κάτω διαδραστικό χάρτη, στην τοποθεσία που θέλετε, για να επιλέξετε την κάμερα που επιθυμείτε, ή ακόμα και να την επιλέξετε από τη στήλη δεξιά του χάρτη.