Ημερομηνία και Ώρα | Τοποθεσία | Μέγεθος | Βάθος (km) | Χάρτης |
---|---|---|---|---|
22/2/2019 9:41:36 πμ | 20,9χλμ Νοτιοδυτικά από Καρπενήσι | 1,5 | 31.3 | βρες το στο χάρτη >> |
20/2/2019 1:46:50 πμ | 25,2χλμ Νοτιοδυτικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
20/2/2019 1:46:50 πμ | 25,2χλμ Νοτιοδυτικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
20/2/2019 1:46:50 πμ | 25,2χλμ Νοτιοδυτικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
18/2/2019 4:38:51 μμ | 22χλμ Νοτιοδυτικά από Καρπενήσι | 1,8 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
17/2/2019 8:11:49 μμ | 39,7χλμ Νοτιοανατολικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
17/2/2019 8:11:49 μμ | 39,7χλμ Νοτιοανατολικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
17/2/2019 8:11:49 μμ | 39,7χλμ Νοτιοανατολικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
17/2/2019 8:11:49 μμ | 40,5χλμ Νοτιοανατολικά από Καρπενήσι | 2,3 | 5.0f | βρες το στο χάρτη >> |
17/2/2019 1:04:57 μμ | 22χλμ Νοτιοδυτικά από Καρπενήσι | 1,9 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την περιοχή που επιθυμείτε και μετά επιλέξτε από τις επιλογές που θα σας εμφανιστούν, πατώντας τέλος "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ". Εναλλακτικά μπορείτε να πλοηγηθείτε στον πιο κάτω διαδραστικό χάρτη, στην τοποθεσία που θέλετε, για να επιλέξετε την κάμερα που επιθυμείτε, ή ακόμα και να την επιλέξετε από τη στήλη δεξιά του χάρτη.