Ημερομηνία και Ώρα | Τοποθεσία | Μέγεθος | Βάθος (km) | Χάρτης |
---|---|---|---|---|
16/2/2019 7:52:06 μμ | 46,4χλμ Βορειοανατολικά από Ιεράπετρα | 4,1 | 60 | βρες το στο χάρτη >> |
16/2/2019 9:33:12 πμ | 17,1χλμ Βορειοδυτικά από Ιεράπετρα | 3,2 | 100.5 | βρες το στο χάρτη >> |
16/2/2019 9:33:12 πμ | 17,1χλμ Βορειοδυτικά από Ιεράπετρα | 3,2 | 100.5 | βρες το στο χάρτη >> |
16/2/2019 9:33:12 πμ | 17,1χλμ Βορειοδυτικά από Ιεράπετρα | 3,2 | 100.5 | βρες το στο χάρτη >> |
6/2/2019 9:06:08 μμ | 10χλμ Βορειοδυτικά από Ιεράπετρα | 3 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
6/2/2019 9:06:08 μμ | 10χλμ Βορειοδυτικά από Ιεράπετρα | 3 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
6/2/2019 9:06:08 μμ | 10χλμ Βορειοδυτικά από Ιεράπετρα | 3 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την περιοχή που επιθυμείτε και μετά επιλέξτε από τις επιλογές που θα σας εμφανιστούν, πατώντας τέλος "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ". Εναλλακτικά μπορείτε να πλοηγηθείτε στον πιο κάτω διαδραστικό χάρτη, στην τοποθεσία που θέλετε, για να επιλέξετε την κάμερα που επιθυμείτε, ή ακόμα και να την επιλέξετε από τη στήλη δεξιά του χάρτη.