Ο καιρός ΤΩΡΑ | Κυριακή 17 Φεβ | Δευτέρα 18 Φεβ | Τρίτη 19 Φεβ | 20 Φεβ | 21 Φεβ |
![]() Καθαρός Ανεμοι: 1 Μποφόρ (ΒΒΔ ![]() | ![]() Καθαρός | ![]() Καθαρός | ![]() Καθαρός | ![]() Αραιή Συννεφιά | ![]() Αραιή Συννεφιά |
Ημερομηνία και Ώρα | Τοποθεσία | Μέγεθος | Βάθος (km) | Χάρτης |
---|---|---|---|---|
13/2/2019 3:16:07 πμ | 41,9χλμ Νοτιοανατολικά από Καβάλα | 3,1 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
13/2/2019 3:16:07 πμ | 41,9χλμ Νοτιοανατολικά από Καβάλα | 3,1 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
13/2/2019 3:16:07 πμ | 41,9χλμ Νοτιοανατολικά από Καβάλα | 3,1 | 10.0f | βρες το στο χάρτη >> |
11/2/2019 3:46:12 πμ | 42χλμ Βορειοανατολικά από Καβάλα | 3 | 2 f | βρες το στο χάρτη >> |
10/2/2019 12:05:28 πμ | 34,3χλμ Βορειοανατολικά από Καβάλα | 2,8 | 2 f | βρες το στο χάρτη >> |
9/2/2019 10:59:18 μμ | 42χλμ Βορειοανατολικά από Καβάλα | 3,4 | 2 f | βρες το στο χάρτη >> |
Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την περιοχή που επιθυμείτε και μετά επιλέξτε από τις επιλογές που θα σας εμφανιστούν, πατώντας τέλος "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ". Εναλλακτικά μπορείτε να πλοηγηθείτε στον πιο κάτω διαδραστικό χάρτη, στην τοποθεσία που θέλετε, για να επιλέξετε την κάμερα που επιθυμείτε, ή ακόμα και να την επιλέξετε από τη στήλη δεξιά του χάρτη.